بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم متابعي أكاديمية الشعب اليوم نقدم لكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري ويشمل هذا التقرير أسعار العملات المختلفة مثل سعر الدور وسعر الريال السعودي و أسعار العملات الأخرى اليكم التقرير واتمنى ان يقدم لكم الاستفادة الكاملة ويحقق لكم ما تريدينه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم متابعي أكاديمية الشعب اليوم نقدم لكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري ويشمل هذا التقرير أسعار العملات المختلفة مثل سعر الدور وسعر الريال السعودي و أسعار العملات الأخرى اليكم التقرير واتمنى ان يقدم لكم الاستفادة الكاملة ويحقق لكم ما تريدينه
![]() | 1 ريال سعودي = 1.8738 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5337 ريال سعودي |
![]() | 1 درهم إماراتي = 1.9136 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5226 درهم إماراتي |
![]() | 1 جنيه سوداني = 1.6046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6232 جنيه سوداني |
![]() | 1 دينار جزائري = 0.0884 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.3114 دينار جزائري |
![]() | 1 دينار بحريني = 18.6427 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0536 دينار بحريني |
![]() | 1 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 165.4639 دينار عراقي |
![]() | 1 دينار اردني = 9.9340 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1007 دينار اردني |
![]() | 1 دينار كويتي = 24.5745 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0407 دينار كويتي |
![]() | 1 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 214.4188 ليرة لبنانية |
![]() | 1 شيكل = 1.9225 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5202 شيكل |
![]() | 1 دينار ليبي = 5.4695 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1828 دينار ليبي |
![]() | 1 درهم مغربي = 0.8130 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2300 درهم مغربي |
![]() | 1 أوقية موريتانية = 0.0240 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 41.6886 أوقية موريتانية |
![]() | 1 ليرة سورية = 0.0683 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.6479 ليرة سورية |
![]() | 1 شلن صومالي = 0.0050 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 199.0481 شلن صومالي |
![]() | 1 ريال عماني = 18.2553 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0548 ريال عماني |
![]() | 1 ريال قطري = 1.9306 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5180 ريال قطري |
![]() | 1 دينار تونسي = 4.1973 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2383 دينار تونسي |
![]() | 1 ريال يمني = 0.0327 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.5622 ريال يمني |
![]() | 1 فرنك جيبوتي = 0.0402 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.8567 فرنك جيبوتي |
![]() |
1 دولار أمريكي = 7.0283 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1423 دولار أمريكي |
![]() |
1 يورو = 9.0166 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1109 يورو |
![]() |
1 جنيه استرليني = 10.4727 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0955 جنيه استرليني |
![]() |
1 دولار كندي = 6.6474 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1504 دولار كندي |
![]() |
1 دولار أسترالي = 6.3729 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1569 دولار أسترالي |
![]() |
1 ين ياباني = 0.0694 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.4011 ين ياباني |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق